Material Material Price-March 27, 2023
The material price for powder metallurgy materials listed on our website is for reference purposes only.
The actual cost of the materials may vary based on several factors such as the order quantity, specific material requirements, and current market conditions.
While we make every effort to keep our pricing up-to-date and accurate, we reserve the right to make changes to the prices without prior notice.
We encourage our customers to contact us for a customized quote based on their specific requirements.
Our experienced sales team is always available to provide guidance and support to help our customers select the right powder metallurgy materials for their specific applications at a competitive price point.
1 USD=6.85 CNY | Updated: March 27, 2023 | |||
Powder Description | Product Number | Unit Price(USD/TON) | Remark | |
Copper & Iron Powder | CDHF-01-10%Cu | USD 2,510.95 | 80 Mesh (Physical Process) | |
Copper & Iron Powder | CDHF-02-10%Cu | USD 2,627.74 | 100 Mesh (Physical Process) | |
Copper & Iron Powder (Low Noise) | CDHF-03-10%Cu | USD 2,744.53 | 100 Mesh (Physical Process) | |
Electrolytic Nickel Powder | RYXCL-01 | USD 35,328.47 | ||
Carbonyl Nickel Powder | RYXCL-02 | USD 33,868.61 | ||
Atomized Nickel Powder | RYXCL-03 | USD 32,116.79 | ||
Reduced Nickel Powder | RYXCL-04 | USD 32,116.79 | ||
Chrome powder | RYXCL-05 | USD 17,518.25 | ||
Titanium powder | RYXCL-06 | USD 29,197.08 | ||
Manganese powder | RYXCL-07 | USD 7,299.27 | ||
Zinc Powder | RYXCL-08 | USD 5,109.49 | ||
Extracted Cobalt powder | RYXCL-09 | USD 51,094.89 | ||
Electrolytic Copper Powder | YYFM-FTD | USD 11,240.88 | ||
Electrolytic Copper Powder | YYFM-0.7-1.3 | USD 11,386.86 | ||
Bronze Powder | JHSFCK-01 | USD 12,686.13 | CuPb10Sn10 (10-10) | |
Bronze Powder | JHSFCK-02 | USD 10,043.80 | CuPb24Sn (24-1) | |
Bronze Powder | JHSFCK-03 | USD 12,116.79 | CuPb3Sn6Zn6 (6-6-3) | |
Bronze Powder | JHSFCK-04 | USD 13,386.86 | CuSn8Ni (8-1) | |
Bronze Powder | JHSFCK-05 | USD 12,861.31 | CuSn6.5P0.1 (6.5-0.1) | |
Bronze Powder | JHSFCK-06 | USD 14,437.96 | CuSn10 | |
Bronze Powder | JHSFCK-07 | USD 11,328.47 | 660 | |
Copper Powder | TLXJ-FTW1.A | USD 10,846.72 | 100 Mesh | |
Copper Powder | TLXJ-FTW2.A | USD 10,919.71 | 200 Mesh | |
Copper Powder | TLXJ-FTW3.A | USD 11,138.69 | 300 Mesh | |
303L Stainless Steel Powder | HLFD-01 | USD 6,423.36 | ||
409LE Stainless Steel Powder | HLFD-02 | USD 4,963.50 | ||
410 Stainless Steel Powder | HLFD-03 | USD 4,525.55 | ||
304LSC Stainless Steel Powder | HLFD-04 | USD 7,007.30 | ||
316LSC Stainless Steel Powder | HLFD-05 | USD 10,218.98 | ||
314 Stainless Steel Powder | HLFD-06 | USD 12,116.79 | ||
317L Stainless Steel Powder | HLFD-07 | USD 9,927.01 | ||
434LNb Stainless Steel Powder | HLFD-08 | USD 4,963.50 | ||
430 Stainless Steel Powder | HLFD-09 | USD 4,671.53 | ||
434L Stainless Steel Powder | HLFD-10 | USD 4,817.52 | ||
434 Stainless Steel Powder | HLFD-11 | USD 4,817.52 | ||
316 Stainless Steel Powder | HLFD-12 | USD 8,029.20 | ||
420 Stainless Steel Powder | HLFD-13 | USD 4,525.55 | ||
304 Stainless Steel Powder | HLFD-14 | USD 5,547.45 | ||
303LSC Stainless Steel Powder | HLFD-15 | USD 7,153.28 | ||
303 Stainless Steel Powder | HLFD-16 | USD 5,547.45 | ||
304L Stainless Steel Powder | HLFD-17 | USD 6,277.37 | ||
316L Stainless Steel Powder | HLFD-18 | USD 8,613.14 | ||
310 Stainless Steel Powder | HLFD-19 | USD 11,824.82 | ||
409L Stainless Steel Powder | HLFD-20 | USD 4,671.53 | ||
410L Stainless Steel Powder | HLFD-21 | USD 4,525.55 | ||
430L Stainless Steel Powder | HLFD-22 | USD 4,671.53 | ||
Iron Powder | HZYT-300W | USD 978.10 | ||
Iron Powder | HZYT-300WG | USD 1,124.09 | ||
Ni & Mo Low Alloy Steel Powder | HZYT-1300WA | USD 2,598.54 | ||
Diffusion Low Alloy Steel Powder | HZYT-2300WA | USD 2,890.51 | ||
Diffusion Low Alloy Steel Powder | HZYT-2300WB | USD 3,620.44 | ||
Mo Pre-alloyed Steel Powder | HZYT-4300WB | USD 2,087.59 | ||
Mo Pre-alloyed Steel Powder | HZYT-4300WC | USD 2,773.72 | ||
Sintered Hardening Powder | HZYT-5300WA | USD 3,255.47 | ||
Sintered Hardening Powder | HZYT-5300WB | USD 2,875.91 | ||
Copper & Iron Powder | HZYT-FeCu20A | USD 4,014.60 | ||
Copper & Iron Powder | HZYT-FeCu20B | USD 4,160.58 | ||
Iron Powder | DTFM-100.23 | USD 919.71 | 100 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-100.25 | USD 934.31 | 100 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-100.27 | USD 934.31 | 100 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-80.23 | USD 919.71 | 80 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-80.25 | USD 905.11 | 80 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-80.27 | USD 934.31 | 80 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-200 | USD 1,109.49 | 200 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-300 | USD 1,197.08 | 300 Mesh | |
Iron Powder | DTFM-600 | USD 3,532.85 | 600~1000 Mesh | |
Iron Powder | HGNS-AHC100.29 | USD 2,091.97 | ||
Iron Powder | HGNS-ABC100.30 | USD 2,667.15 | ||
Sponge Iron Powder | HGNS-MH80.23 | USD 2,743.07 | ||
Sponge Iron Powder | HGNS-NC100.24 | USD 2,561.31 | ||
Diffusion Alloy Powder | HGNS-Distaloy AB | USD 4,544.53 | ||
Diffusion Alloy Powder | HGNS-Distaloy AE | USD 5,543.07 |
*The above prices are for reference only. Our company does not guarantee the complete accuracy of all or part of the information. If you need to buy in bulk, please contact us.